| Módulo 0 | 100% | Terminado |
| Módulo 1. Estadística Descriptiva: Tablas estadísticas y Tratamiento gráfico | 100% | Terminado |
| Módulo 2. Estadística Descriptiva: Medidas de Síntesis | 100% | Terminado |
| Módulo 3. Análisis de la relación entre dos variables cuantitativas: Correlación y Regresión | 100% | Terminado |
| Módulo 4: Análisis de la relación entre dos variables cualitativas: Test Chi cuadrado | 100% | Terminado |
| Módulo 5: Análisis de la relación entre dos variables una cualitativa y otra cuantitativa: t de Student | 100% | Terminado |
| Módulo 6: Test no paramétricos: U de Mann-Whitney y Test de Wilcoxon | 100% | Terminado |
| Despedida | 100% | Terminado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario